الطاقة المستوردة في فلسطين حسب شكل الطاقة والشهر، 2022

اضغط هنا للحصول على الجداول على شكل اكسل تم نشر البيانات بتاريخ 30/07/2024
الشهر   الكهرباء  (ميجاواط.ساعة)              البنزين            (ألف لتر)              السولار             (ألف لتر)       زيت الوقود        (ألف لتر)       الكاز
     (ألف لتر) 
غاز البترول المسال  (طن)   القار (طن)   الحطب والفحم (طن) 
 كانون ثاني         703,051              21,682               47,942                   205                    495          18,161                 717                    579
 شباط         623,701              24,220               55,120                   233                    390          22,332                 306                    552
 آذار         681,939              35,824               79,049                   343                    241          23,548              1,191                    472
 نيسان         457,020              35,793               92,156                   149                      56          20,537              1,999                    735
 أيار         547,881              40,041               96,279                   180                      45          20,468              1,844                    592
 حزيران           586,740              45,423            104,557                   300                      65          19,795              1,493                    704
 تموز         615,653              50,152            120,532                   200                       -            16,433                 337                    549
 آب         697,368              41,392            118,645                   134                      38          16,213                 627                    862
 أيلول         619,903              35,313            111,659                   248                      50          16,226                 611                    632
 تشرين أول          547,197              31,701            102,275                   261                    102          16,136                 500                    627
 تشرين ثاني         526,938              34,362            105,473                   200                    188          20,138                 209                    473
 كانون أول         604,730              29,392               89,532                   229                    348          17,751                 118                    593
 المجموع     7,212,121            425,295         1,123,219                2,682                2,018        227,738              9,952                 7,370

* البيانات (باستثناء الكهرباء) لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967
المصادر:
سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، 2023.  رام الله -  فلسطين.  
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2023. قاعدة بيانات التجارة الخارجية 2022.  رام الله – فلسطين.